Los drones con los que actualmente estamos trabajando son cuadricópteros Phantom 4 Pro / Mavic Pro de la línea DJI y en ala fija el Ebee de AgEagle Sistemas Aéreos Inc.
Especificaciones Técnicas
Ebee – Drone
Hardware
Peso (incluidas cámara y batería suministradas) | 0,69 kg (1,52 lb) aprox. |
---|---|
Envergadura | 96 cm (37,8 in) |
Motor | Silencioso, sin escobillas, eléctrico |
Propulsión | Electric pusher propeller, 160 W brushless DC motor |
Alcance de la conexión de radio | Hasta 3 km (1,86 mi) |
Alas desmontables | Sí |
Cámara (suministrada)* | WX RGB (18,2 MP) |
Cámaras opcionales | G9X, S110 NIR/RE, Sequoia, thermoMAP |
Software
Planificador de vuelo y software de control (suministrado) | eMotion |
---|---|
Software de procesamiento de imágenes (opcional) | Pix4Dmapper |
Funcionamiento
Planificación automática de vuelo 3D | Sí |
---|---|
Velocidad de crucero | 40-90 km/h (11-25 m/s o 25-56 mph) |
Resistencia al viento | 40-90 km/h (11-25 m/s o 25-56 mph) |
Autonomía máxima de vuelo | 50 minutos |
Cobertura máxima (un solo vuelo) | 12 km2 |
Aterrizaje automático | Aterrizaje lineal con precisión de ~ 5 m (16,4 ft) |
Manejo de varios drones | Sí |
Puntos de control terrestre (GCP) | Opcional |
Fotografía oblicua | 0 a -50° |
DJI – Phantom 4 PRO – Drone
Avión
Peso (batería y hélices incluidas) | 1388 g |
---|---|
Tamaño diagonal (hélices excluidas) | 350 mm |
Velocidad máxima de ascenso | Modo S: 6 m/s Modo P: 5 m/s |
Velocidad máxima de descenso | Modo S: 4 m/s Modo P: 3 m/s |
Velocidad máxima | Modo S: 45 mph (72 kph)Modo A: 36 mph (58 kph)Modo P: 31 mph (50 kph) |
Ángulo máximo de inclinación | Modo S: modo 42 °A: modo 35 °
P: 25 ° |
Velocidad angular máxima | Modo S: 250 ° / s Modo A: 150 ° / s |
Techo máximo de servicio sobre el nivel del mar | 19685 pies (6000 m) |
Resistencia máxima a la velocidad del viento | 10 m/s |
Tiempo máximo de vuelo | Aprox. 30 minutos |
Rango de temperatura de funcionamiento | De 32° a 104°F (0° a 40°C) |
Sistemas de posicionamiento por satélite | GPS/GLONASS |
Rango de precisión de desplazamiento | Vertical:±0,1 m (con posicionamiento de visión)±0,5 m (con posicionamiento GPS)Horizontal:
±0,3 m (con posicionamiento de visión)±1,5 m (con posicionamiento GPS) |
Sistema de visión
Sistema de visión | Sistema de visión hacia adelante Sistema de visión hacia atrás Sistema de visión hacia abajo |
---|---|
Rango de velocidad | ≤31 mph (50 kph) a 6,6 pies (2 m) sobre el suelo |
Rango de altitud | 0 – 33 pies (0 – 10 m) |
Rango de operación | 0 – 33 pies (0 – 10 m) |
Rango sensorial de obstáculos | 2 – 98 pies (0,7 – 30 m) |
FOV | Adelante: 60° (horizontal), ±27° (vertical)Atrás: 60° (horizontal), ±27° (vertical)Hacia abajo: 70° (delante y detrás), 50° (izquierda y derecha) |
Frecuencia de medición | Adelante: 10 Hz Atrás: 10 Hz Hacia abajo: 20 Hz |
Entorno operativo | Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux>15) |
Cámara
Sensor | 1» CMOS Píxeles efectivos: 20M |
---|---|
Lente | FOV 84° 8,8 mm/24 mm (equivalente al formato de 35 mm) f/2,8 – f/11 enfoque automático a 1 m – ∞ |
Rango ISO | Video: 100 – 3200 (Auto)100 – 6400 (Manual)Foto: 100 – 3200 (Auto)100- 12800 (Manual) |
Velocidad de obturación mecánica | 8 – 1/2000 s |
Velocidad de obturación electrónica | 8 – 1/8000 s |
Tamaño de la imagen | Relación de aspecto 3:2: 5472 × 3648 4: 3 Relación de aspecto: 4864 × 3648 16: 9 Relación de aspecto: 5472 × 3078 |
Tamaño de imagen PIV | 4096×2160(4096×2160 24/25/30/48/50p) 3840×2160(3840×2160 24/25/30/48/50/60p) 2720×1530(2720×1530 24/25/30/48/50/60p) 1920×1080(1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p) 1280×720(1280×720 24/25/30/48/50/60/120p) |
Modos de fotografía fija | Disparo en ráfaga de disparo único: 3/5/7/10/14 cuadros Horquillado de exposición automática (AEB): 3/5 cuadros entre corchetes a 0.7 EV Intervalo de polarización: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Modos de grabación de vídeo | H.265 C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30p @100Mbps 2.2.7K: 2720×1530 24/25/30p @65Mbps2.7K: 2720×1530 48/50/60p @80Mbps FHD: 1920×1080 24/25/30p @50Mbps FHD: 1920×1080 48/50/60p @65Mbps FHD: 1920×1080 120p @100Mbps HD: 1280×720 24/25/30p @25Mbps HD: 1280×720 48/50/60p @35MbpsHD: 1280×720 120p @60MbpsH.264 C4K: 4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 2.7K: 2720×1530 24/25/30p @80Mbps2.7K: 2720×1530 48/50/60p @100Mbps FHD: 1920×1080 24/25/30p @60Mbps FHD: 1920×1080 48/50/60 @80Mbps FHD: 1920×1080 120p @100Mbps HD: 1280×720 24/25/30p @30Mbps HD: 1280×720 48/50/60p @45MbpsHD: 1280×720 120p @80Mbps |
Tasa de bits máxima de video | 100 Mbps |
Sistemas de archivos compatibles | FAT32 (≤32 GB); exFAT (>32 GB) |
Foto | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
Vídeo | MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) |
Tarjetas SD compatibles | Capacidad máxima de Micro SD : velocidad de escritura de 128 GB ≥ 15 MB / s, se requiere clasificación de clase 10 o UHS-1 |
Rango de temperatura de funcionamiento | De 32° a 104°F (0° a 40°C) |
Cargador
Voltaje | 17,4 V |
---|---|
Potencia nominal | 100 W |
Aplicación / Vista en vivo
Aplicación móvil | DJI GO 4 |
---|---|
Frecuencia de trabajo de Live View | ISM de 2,4 GHz, ISM de 5,8 GHz |
Calidad de visualización en vivo | 720P @ 30fps |
Latencia | Phantom 4 Pro: 220 ms (dependiendo de las condiciones y el dispositivo móvil) Phantom 4 Pro: 160 – 180 ms+ |
MAVIC PRO
Avión
Doblado | H83mm x W83mm x L198mm |
---|---|
Tamaño diagonal (hélices excluidas) | 335 mm |
Peso (batería y hélices incluidas) | 1,62 lb (734 g) (sin incluir la cubierta del cardán) 1,64 lb (743 g) (incluye la cubierta del cardán) |
Velocidad máxima de ascenso | 16,4 pies/s (5 m/s) en modo Sport |
Velocidad máxima de descenso | 9,8 pies/s (3 m/s) |
Velocidad máxima | 65 kph (40 mph) en modo Sport sin viento |
Altitud máxima de despegue | 16404 pies (5000 m) |
Tiempo máximo de vuelo | 27 minutos (sin viento a una velocidad constante de 15.5 mph (25 kph)) |
Tiempo máximo de vuelo estacionario | 24 minutos (sin viento) |
Tiempo total de vuelo | 21 minutos (en vuelo normal, 15% restante del nivel de batería) |
Distancia máxima total de viaje (una batería llena, sin viento) | 8 mi (13 km, sin viento) |
Rango de temperatura de funcionamiento | 32° a 104° F (0° a 40° C) |
Sistemas de posicionamiento por satélite | GPS / GLONASS |
Rango de precisión de desplazamiento | Vertical: +/- 0,1 m (cuando el posicionamiento de visión está activo) o +/- 0,5 m horizontal:
+/- 0,3 m (cuando el posicionamiento de visión está activo) o +/- 1,5 m |
Frecuencia de funcionamiento | FCC: 2.4-2.4835GHz; 5,150-5,250 GHz; 5.725-5.850 GHz CE: 2.4-2.4835GHz; 5,725-5,850 GHz SRRC: 2,4-2,4835 GHz;5,725-5,850 GHz |
Potencia del transmisor (EIRP) | 2.4GHz FCC: < = 26 dBm; CE: <=20 dBm; SRRC:<=20 dBm; MIC:<=18 dBm 5,2 GHz FCC:<=23 dBm 5,8 GHz FCC:<=23 dBm; CE <=13 dBm; SRRC: <=23 dBm; MIC:- |
Mando a distancia
Frecuencia de funcionamiento | 2,4 GHz a 2,483 GHz |
---|---|
Distancia máxima de transmisión | Cumple con FCC: 7 km (4.3 mi); Cumple con CE: 2.5 mi (4 km) Cumple con SRRC: 2.5mi (4 km)Cumple con MIC: 2.5 mi (4 km) (Sin obstrucciones, sin interferencias) |
Rango de temperatura de funcionamiento | 32° a 104° F (0° a 40° C) |
Batería | 2970mAh |
Potencia del transmisor (EIRP) | FCC:<=26 dBm CE:<=20 dBm SRRC: <=20 dBm MIC: <=18 dBm |
Corriente/voltaje de funcionamiento | 950mA @ 3.7V |
Tamaño de dispositivo móvil admitido | Espesor soportado: 6.5-8.5mm Longitud máxima: 160mm
Tipos de puertos USB compatibles: Lightning, Micro USB (Tipo-B), USB (Tipo-C) ™ |
Cardán
Rango controlable | Paso: -90° a +30° Rollo: 0° o 90° (horizontal y verticalmente) |
---|---|
Estabilización | 3 ejes (cabeceo, balanceo, guiñada) |
Sistema de visión
Sistema de visión | Sistema de visión delantera Sistema de visión descendente |
---|---|
Rango sensorial de obstáculos | Rango de medición de precisión: 2 pies (0,7 m) a 49 pies (15 m) Rango detectable: 49 pies (15 m) a 98 pies (30 m) |
Entorno operativo | Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux > 15) |
Rango de velocidad | ≤22.4 mph (36 kph) a 6.6 pies (2 m) sobre el suelo |
Rango de altitud | 1 – 43 pies (0,3 – 13 m) |
Rango de operación | 1 – 43 pies (0,3 – 13 m) |
Aplicación / Vista en vivo
Aplicación móvil | DJI GO 4 |
---|---|
Calidad de visualización en vivo | 720p@30fps, 1080p@30fps (control remoto) 720p@30fps (Wi-Fi) 720p@60fps, 1080p@30fps (DJI Goggles) |
Latencia | 160-170ms (dependiendo de las condiciones y el dispositivo móvil) |
Cámara
Sensor | 1/2.3″ (CMOS), Píxeles efectivos:12.35 M (Total píxeles:12.71M) |
---|---|
Lente | FOV 78.8° 26 mm (equivalente al formato de 35 mm) f/2.2 Distorsión < 1.5% Enfoque de 0.5 m a ∞ |
Rango ISO | VÍDEO: 100-3200 FOTOGRAFÍA: 100-1600 |
Velocidad de obturación electrónica | 8s -1/8000 s |
Tamaño de la imagen | 4000×3000 |
Modos de fotografía fija | Disparo único Disparo en ráfaga: 3/5/7 cuadros Horquillado de exposición automática (AEB): 3/5 cuadros entre corchetes a 0,7 EV Intervalo de polarización |
Modos de grabación de vídeo | C4K: 4096×2160 24p 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
Tasa de bits máxima de video | 60 Mbps |
Sistemas de archivos compatibles | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) |
Foto | JPEG, DNG |
Vídeo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Tarjetas SD compatibles | Micro SD™ Capacidad máxima: 128 GB. Se requiere clasificación de clase 10 o UHS-1 |
Rango de temperatura de funcionamiento | 32° a 104° F (0° a 40° C) |
Wi-Fi
Frecuencia de funcionamiento | 2.4G / 5G |
---|---|
Distancia máxima de transmisión | 80 m (distancia), 50 m (altura) (sin obstrucciones, sin interferencias) |
Velocidad máxima | 14 km/h (9 mph) |
Velocidad máxima de ascenso | 6,6 pies/s (2 m/s) |
Velocidad máxima de descenso | 3,3 pies/s (1 m/s) |
Cargador
Voltaje | 13,05 V |
---|---|
Potencia nominal | 50 W |
Batería de vuelo inteligente
Capacidad | 3830 mAh |
---|---|
Voltaje | 11,4 V |
Tipo de batería | LiPo 3S |
Energía | 43,6 Wh |
Peso neto | Aprox.0,5 lb (240 g) |
Rango de temperatura de carga | 41° a 104° F (5° a 40° C) |